L’immobilier neuf dans le Tarn
Avec près de 400 000 habitants, le Tarn est le deuxième département le plus peuplé de la région Midi-Pyrénées, juste après la Haute-Garonne. Les deux principales villes du Tarn sont Albi, qui est le chef-lieu du département et dont il doit son surnom “Albigeois”, et la ville de Castres qui en est la sous-préfecture. De part sa proximité avec la capitale Occitane (Toulouse), Albi séduit les propriétaires et les investisseurs de par son cadre de vie agréable loin de l’effervescence urbaine. Cette attractivité a notamment causé une augmentation du prix de l’immobilier dans le département entre 1999 et 2007. Selon les chiffres de l’INSEE, voici les prix de l’immobilier dans le Tarn en 2015 :Communes | Prix appartement par m² | Prix maison par m² |
---|---|---|
Albi | 1 690 € | 1 570 € |
Castres | 1 240 € | 1 280 € |
Gaillac | 1 320 € | 1 490 € |
Graulhet | 835 € | 1 130 € |
Mazamet | 920 € | 1 060 € |
Pampelonne | 1 490 € | 1 407 € |
Lavaur | 1 425 € | 1 590 € |
Lacaune | 1 065 € | 1 010 € |
Rabastens | 1 640 € | 1 640 € |
Loi Pinel dans le Tarn
Considérée comme une zone peu tendue, les communes de l’Albigeois se situent en zone B2 et C et sortiront sous peu du dispositif Pinel. En effet, les nouvelles dispositions de la loi Pinel annoncent que la zone B2 sortira des zones éligibles à la loi Pinel en 2019 et la zone C dès le 1er janvier 2018. Vous trouverez ci-dessous la liste des principales communes du Tarn et la zone dans laquelle elles se situent.Communes en zone B2 dans le Tarn :
- Albi
- Castres
Communes en zone C dans le Tarn :
- Gaillac
- Graulhet
- Carmaux
- Mazamet
- Lavaur
- Laucane
- Pampelonne
- Réalmont
- Puylaurens
- Cordes-sur-Ciel
- Rabastens
- Alban
- Valence-d’Albigeois